The Nakshatras or Lunar Mansions of Jyotish
There are 27 special stars or Nakshatras. The 27 Nakshatras are the most important stars in the zodiac. They are spaced roughly evenly around the zodiac and they control 13 degrees and 20 minutes of the zodiac each.
1 | Ashwini | 10 | Magha | 19 | Moola | KETU |
2 | Bharni | 11 | Poorva-Falguni | 20 | Poorva-Shada | SHUKRA |
3 | Kritika | 12 | Uttara-Falguni | 21 | Uttara-Shada | SURYA |
4 | Rohini | 13 | Hast | 22 | Shravana | CHANDRA |
5 | Mrigshira | 14 | Chitra | 23 | Dhanishtha | MANGAL |
6 | Aardra | 15 | Swati | 24 | Shatbhisha | RAHU |
7 | Punarvasu | 16 | Vishakha | 25 | Poorva-Bhadrapada | GURU |
8 | Pushya | 17 | Anuradha | 26 | Uttara-Bhadrapada | SHANI |
9 | Aashlesha | 18 | Jyestha | 27 | Revati | BUDHA |
# | Name | Lord | From | In | To | In |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashvini | Ke | 0° | Ar | 13°19 | Ar |
2 | Bharani | Ve | 13°20 | Ar | 26°39 | Ar |
3 | Kritika | Su | 26°40 | Ar | 9°59 | Ta |
4 | Rohini | Mo | 10° | Ta | 23°19 | Ta |
5 | Mrigashira | Ma | 23°20 | Ta | 6°39 | Ge |
6 | Ardra | Ra | 6°40 | Ge | 19°59 | Ge |
7 | Punarvasu | Ju | 20°00 | Ge | 3°19 | Ca |
8 | Pushya | Sa | 3°20 | Ca | 16°39 | Ca |
9 | Ashlesha | Me | 16°40 | Ca | 29°59 | Ca |
10 | Magha | Ke | 0° | Le | 13°19 | Le |
11 | Purva Phalguni | Ve | 13°20 | Le | 26°39 | Le |
12 | Uttara Phalguni | Su | 26°40 | Le | 9°59 | Vi |
13 | Hasta | Mo | 10° | Vi | 23°19 | Vi |
14 | Chitra | Ma | 23°20 | Vi | 6°39 | Li |
15 | Swati | Ra | 6°40 | Li | 19°59 | Li |
16 | Vishakha | Ju | 20°00 | Li | 3°19 | Sc |
17 | Anuradha | Sa | 3°20 | Sc | 16°39 | Sc |
18 | Jyeshtha | Me | 16°40 | Sc | 29°59 | Sc |
19 | Mula | Ke | 0° | Sg | 13°19 | Sg |
20 | Purva Ashadha | Ve | 13°20 | Sg | 26°39 | Sg |
21 | Uttara Ashadha | Su | 26°40 | Sg | 9°59 | Cp |
22 | Shravan | Mo | 10° | Cp | 23°19 | Cp |
23 | Dhanistha | Ma | 23°20 | Cp | 6°39 | Aq |
24 | Satabishak | Ra | 6°40 | Aq | 19°59 | Aq |
25 | Purva Bhadrapad | Ju | 20°00 | Aq | 3°19 | Pi |
26 | Uttara Bhadrapad | Sa | 3°20 | Pi | 16°39 | Pi |
27 | Revati | Me | 16°40 | Pi | 29°59 | Pi |
# | Name | Lord | Sex | Body Part | Type | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashvini | Ke | M | Top of foot | Dharma | Horse Head |
2 | Bharani | Ve | F | Sole of foot | Artha | Vagina |
3 | Kritika | Su | F | Head | Kama | Razor |
4 | Rohini | Mo | F | Forehead | Moksha | Chariot |
5 | Mrigashira | Ma | ~ | Eyebrows | Moksha | Deer Head |
6 | Ardra | Ra | F | Eyes | Kama | Head |
7 | Punarvasu | Ju | M | Nose | Artha | Bow |
8 | Pushya | Sa | M | Face | Dharma | Flower |
9 | Ashlesha | Me | F | Ears | Dharma | Serpent |
10 | Magha | Ke | F | Lips/Chin | Artha | Palanquin |
11 | Purva Phalguni | Ve | F | Right hand | Kama | Front Legs of Cot |
12 | Uttara Phalguni | Su | F | Left hand | Moksha | Back legs of Cot |
13 | Hasta | Mo | M | Fingers | Moksha | Palm |
14 | Chitra | Ma | F | Neck | Kama | Pearl |
15 | Swati | Ra | F | Chest | Artha | Sapphire |
16 | Vishakha | Ju | F | Breasts | Dharma | Potters Wheel |
17 | Anuradha | Sa | M | Stomach | Dharma | Umbrella |
18 | Jyeshtha | Me | F | Right torso | Artha | Umbrella |
19 | Mula | Ke | ~ | Left torso | Kama | Crouching Lion |
20 | Purva Ashadha | Ve | F | Back | Moksha | Front of square |
21 | Uttara Ashadha | Su | F | Waist | Moksha | Back of square |
22 | Shravan | Mo | M | Genitals | Artha | Arrow |
23 | Dhanistha | Ma | F | Anus | Dharma | Drum |
24 | Satabishak | Ra | ~ | Right Thigh | Dharma | Flower |
25 | Purva Bhadrapad | Ju | M | Left Thigh | Artha | Front Legs of Cot |
26 | Uttara Bhadrapad | Sa | M | Lower legs | Kama | Back legs of Cot |
27 | Revati | Me | F | Ankles | Moksha | Fish |
You must log in to post a comment.